Geräte vergleichen
| Retroid Pocket Duo Lite | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · Retroid |
| Kurzfazit | |
| Für wen? | Wer günstig mit zwei Screens einsteigen will. |
| Preis | laut Test ca. 150 € |
| Prozessor | Qualcomm Dragonwing QCS6125 (11 nm), 4× Cortex-A73 (2,0 GHz) + 4× Cortex-A53 (1,8 GHz) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM / Speicher | 4 GB / 64 GB oder 6 GB / 128 GB |
| Display oben | 5,5 Zoll LCD, 1920 × 1080, 16:9, 60 Hz |
| Display unten | 4,2 Zoll LCD, 1280 × 960, 4:3, 60 Hz |
| Akku | 6.000 mAh, Laden mit 18 W |
| System | Android 15, OTA-Updates |
| Funk | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
| Maße / Gewicht | 158 × 95 × 23,2 mm, 372 g |
| Preis | 149 $ (4/64 GB), 169 $ (6/128 GB), zzgl. Versand |
| Kaufen | bei Hersteller-Shop |
Technische Daten stammen aus meinen Tests; unterschiedliche Hersteller benennen Werte unterschiedlich, deshalb sind manche Zeilen nicht bei allen Geräten befüllt.


