Geräte vergleichen
| Retroid Pocket G2 | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · Retroid |
| Kurzfazit | Für sich genommen brillant – aber der Retroid Pocket 6 macht den G2 durch den geringen Preisunterschied fast obsolet. |
| Für wen? | Wer jetzt sofort ein Gerät für PS2 und GameCube will. |
| Preis | folgt |
| Processor | G2 Gen 2 |
| Process | 4nm |
| CPU | 1 GoldPlus @ 2.8GHz 4 Gold @ 2.57GHz 3 Silver @ 1.9GHz |
| GPU | Adreno A22 |
| RAM | 8GB LPDDR5x |
| Storage | 128GB UFS3.1 |
| Screen | 5.5" 1080p 60Hz AMOLED |
| Video Output | DisplayPort 1080p via USB-C |
| Connectivity | Wi-Fi 6 + BT5.4 |
| Interface | USB 3.1 Type C 3.5mm Audio Jack TF Card Slot |
| OS | Android 15 |
| Battery | 5000mAh |
| Charging Speed | 27Watt |
| Cooling | Active Cooling |
| Size | 199.2 * 78.5 * 15.6 mm |
| Weight | 280g |
| Kaufen | bei Hersteller-Shop |
Technische Daten stammen aus meinen Tests; unterschiedliche Hersteller benennen Werte unterschiedlich, deshalb sind manche Zeilen nicht bei allen Geräten befüllt.


