Geräte vergleichen
| UPerfect GR19BU | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Monitor · UPerfect |
| Kurzfazit | Ein durchdachter portabler Monitor – wer ein großes, scharfes und schnelles Display für unterwegs sucht, bekommt ein rundes Paket. |
| Für wen? | Wer einen großen Monitor für unterwegs sucht. |
| Preis | folgt |
| Modell | UPerfect GR19BU |
| Bildschirmgröße | 19 Zoll |
| Auflösung | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Panel | QLED |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Kontrast | 1200:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² (Herstellerangabe) |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| HDR | Ja |
| FreeSync | Ja (kein VRR) |
| Anschlüsse | 2× USB-C (Full-Function), 1× Mini-HDMI, 1× USB-A (OTG) |
| Lautsprecher | 2× 1 W |
| Gehäuse | CNC-gefrästes Aluminium |
| Dicke | ca. 8 mm |
| Gewicht | ca. 1,4 kg |
| Akku | Nein (busgespeist über USB-C/Netzteil) |
| Preis | ca. 480 US-Dollar zzgl. Versand (mit Rabattcode ca. 500 € inkl. Versand) |
| Kaufen | bei Hersteller-Shop |
Technische Daten stammen aus meinen Tests; unterschiedliche Hersteller benennen Werte unterschiedlich, deshalb sind manche Zeilen nicht bei allen Geräten befüllt.


